![]() |
Presidente: Giorgio MORO | E-Mail: giorgio.moro@ch4sportingclub.it |
Dirigente: Gabriele VALPIANI | E-Mail: valpianigabri@gmail.com | |
Allenatore : Gabriele VALPIANI | ||
Giorno e ora partita: GIOVEDI' 21:15 | ||
Colore 1^maglia : BLU | Colore 2^maglia : BIANCA | |
Sito istituzionale: |
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | ARRIGO | LORENZO | 1993 | 0 | PLAY |
2 | SENO | ANDREA | 1995 | 1 | ALA |
3 | CANNAVO' | LUCA | 1994 | 4 | PLAY |
4 | SOFIA | ANDREA | 1994 | 5 | ALA |
5 | SCAFATI | PAOLO | 1988 | 7 | |
6 | RATTO | FEDERICO | 1995 | 8 | ALA |
7 | VALPIANI | GABRIELE | 1988 | 11 | ALA |
8 | BONAVENTURA | STEFANO | 1988 | 13 | |
9 | CARLI | GABRIELE | 1993 | 16 | PLAY |
10 | MINA | LUCA | 1968 | 17 | |
11 | RATTO | ALESSANDRO | 1993 | 19 | ALA |
12 | FANELLI | GIANPAOLO | 1971 | 21 | |
13 | CONTE | ANDREA | 1996 | 23 | |
14 | GALBERTI OVI | GIANMARIA | 1991 | 24 | CENTRO |
15 | NATALE | FRANCESCO | 1996 | 25 | |
16 | CIBRARIO | LUCA | 2000 | 33 | CENTRO |
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
2018 - 19 | UISP | 3° CLASSIFICATO |
PALESTRA CH4
Via Trofarello 10 - TORINO